Herramienta
¿Cuál de estos destinos me conviene?
La altitud decide qué ropa empacas, cuánto cansa caminar y qué clima encuentras. Aquí están los destinos ordenados por ese eje, con el dato tomado de la ficha oficial de cada uno.
- 19 destinos
- 4 estados
- 800 m el más bajo
- 3000 m el techo de la escala
Todo cabe en mil metros de diferencia
De Cuetzalan a la parte alta de Tlatlauquitepec hay más de dos kilómetros de desnivel. Empacar igual para los dos es el error más común de la Sierra Norte.
- Xicotepec de Juárez Puebla 800 m
Café de la Sierra Norte, tomado en los portales
- Cuetzalan del Progreso Puebla 930 m
Café, huipil y los Voladores como tradición viva
- Pahuatlán del Valle Puebla 1,060 m
El papel amate más antiguo del país, en San Pablito
- Huauchinango Puebla 1,520 m
Azaleas, presas y cascadas en la muralla de árboles
- Tlayacapan Morelos 1,641 m
Alfarería, 18 capillas y la cuna del Chinelo
- Zimapán Hidalgo 1,770 m
Aquí se descubrió el vanadio, en 1801
- Atlixco Puebla 1,830 m
Viveros y flores todo el año
- Tlatlauquitepec Puebla 1,930–3,000 m
Mil metros de desnivel y tres climas en un municipio
- Zacatlán Puebla 2,000 m
Manzana, sidra y el Valle de Piedras Encimadas
- Chignahuapan Puebla 2,280 m
Más de 200 talleres de esfera y aguas termales
- Mineral del Chico Hidalgo 2,342 m
Más de 200 formaciones rocosas en el Parque Nacional El Chico
- Huamantla Tlaxcala 2,400 m
10 km de tapetes de aserrín que amanecen deshechos
- Tlaxco Tlaxcala 2,500 m
Haciendas, queso de tenate y pulque
0 m1500 m3000 m
Sin altitud publicada: Huichapan, Tecozautla, Real del Monte, Huasca de Ocampo, Cholula, Tepoztlán. Sus fichas oficiales no incluyen la cifra y no la vamos a estimar.
La tabla completa
| Destino | Pueblo Mágico | Clima | Media | Desde CDMX | Desde la capital | Fiesta mayor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xicotepec de Juárez Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2012 | Cálido húmedo o semicálido húmedo | 19 °C | 2:30 h | 2:50 h | Feria de la Primavera, Semana Santa |
| Cuetzalan del Progreso Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2002 | Subtropical, con lluvias todo el año | — | no publicado | 3:15 h | Feria del Huipil y del Café, octubre |
| Pahuatlán del Valle Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2012 | Semicálido a templado y húmedo | 14 °C | 2:30 h | 2:30 h | Señor Santiago, 25 de junio |
| Huauchinango Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2015 | Semicálido subhúmedo y templado húmedo | 26 °C | 2:20 h | 2:40 h | Feria de las Flores, primer domingo de Cuaresma |
| Tlayacapan Morelos Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2011 | Templado subhúmedo | 19 °C | 116 km | 60 km | San Juan Bautista, 24 de junio |
| Zimapán Hidalgo Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2018 | Semiseco templado, subhúmedo y semicálido | 19 °C | 3:30 h | 2:30 h | no publicado |
| Atlixco Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2015 | no publicado | — | 2:30 h | 40 min | Huey Atlixcáyotl, último domingo de septiembre |
| Tlatlauquitepec Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2012 | Semifrío subhúmedo, templado subhúmedo y templado húmedo | 16 °C | 3:40 h | 2 h | Fiesta de Fundación, 11 al 17 de septiembre |
| Zacatlán Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2011 | De montaña, templado subhúmedo | 14 °C | 3 h | 2:30 h | Gran Feria de la Manzana, agosto |
| Chignahuapan Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2012 | Semifrío | 12 °C | 2:30 h | 2:10 h | Festival de la Luz y la Vida, 1 de noviembre |
| Mineral del Chico Hidalgo Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2011 | De montaña, fresco | 14 °C | 2 h | 50 min | Santa Cruz, 3 de mayo |
| Huamantla Tlaxcala Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2007 | no publicado | — | no publicado | 45 km | La Noche que Nadie Duerme, 14 de agosto |
| Tlaxco Tlaxcala Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2015 | Semifrío | — | 2:45 h | 1:20 h | Feria del Queso, la Madera y el Pulque, agosto |
| Huichapan Hidalgo Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2012 | Templado a fresco | 17 °C | 2:30 h | 2:10 h | Feria de la Nuez, 21 al 23 de septiembre |
| Tecozautla Hidalgo Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2015 | no publicado | — | 3:30 h | 2:30 h | Feria de la fruta, 19 al 28 de julio |
| Real del Monte Hidalgo Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2004 | no publicado | — | no publicado | 15 min | Festival del Paste, octubre |
| Huasca de Ocampo Hidalgo Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2001 | no publicado | — | no publicado | 30 km | San Juan Bautista, 24 de junio |
| Cholula Puebla Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | 2012 | no publicado | — | 1:30 h | Pocos minutos | Virgen de los Remedios, 1 al 8 de septiembre |
| Tepoztlán Morelos Ficha oficial · consultada el 2026-07-21 | no publicado | no publicado | — | 85 km | 17 km | Carnaval, con el Brinco del Chinelo (fecha móvil) |
Lo que las fichas oficiales no dicen
Esta herramienta se arma con las fichas de la Secretaría de Turismo federal, y esas fichas no publican los mismos campos para todos los destinos. En vez de rellenar los huecos con estimaciones, los enumeramos:
- Sin año de nombramiento: Tepoztlán
- Sin altitud: Huichapan, Tecozautla, Real del Monte, Huasca de Ocampo, Cholula, Tepoztlán
- Sin clima: Atlixco, Tecozautla, Real del Monte, Huasca de Ocampo, Huamantla, Cholula, Tepoztlán
- Sin temperatura media: Cuetzalan del Progreso, Atlixco, Tecozautla, Real del Monte, Huasca de Ocampo, Huamantla, Tlaxco, Cholula, Tepoztlán
- Sin distancia desde CDMX: Cuetzalan del Progreso, Real del Monte, Huasca de Ocampo, Huamantla
Hay una inconsistencia más, y es la razón por la que la columna de distancia es texto y no un número ordenable: unas fichas publican horas y otras kilómetros. Convertir unas en otras exigiría suponer una velocidad promedio que ninguna fuente respalda, así que cada dato aparece en la unidad en que la fuente lo dio.